|
| KODE WARNA | APPLET WARNA | NILAI | TOLERANSI |
| Hitam | 0 | ----- | ||
| Coklat | 1 | ----- | ||
| Merah | 2 | ----- | ||
| Orange | 3 | ----- | ||
| Kuning | 4 | ----- | ||
| Hijau | 5 | ----- | ||
| Biru | 6 | ----- | ||
| Ungu | 7 | ----- | ||
| Abu-abu | 8 | ----- | ||
| Putih | 9 | ----- | ||
| Emas | 0,1 | 10 % | ||
| Perak | 0,01 | 1 % |
Senin, 16 Januari 2012
Kode Warna Resistor
TIPS SERVIS KERUSAKAN TV
AIWA
AIWA
A14-S1
GAMBAR GELAP MESKIPUN BRIGHT DAN CONTRAST DI BESARKAN,TETAP SAJA TIDAK KONTRAS.GANTI R ABL R614 :150K
GAMBAR GELAP MESKIPUN BRIGHT DAN CONTRAST DI BESARKAN,TETAP SAJA TIDAK KONTRAS.GANTI R ABL R614 :150K
Rangkaian Power Amplifier 60 Watt
Langganan:
Postingan (Atom)
